欢迎您访问江苏教师资格网! 本站为江苏教师资格证考试民间交流网站,教师资格证信息以江苏省教育考试院www.jseea.cn或当地教育局所示为准!
在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
0512-6731163 或点击网站首页的在线咨询

2020徐州市云龙区教师招聘报考人数一览表(截止7.8日)

时间:
2020-07-10 10:20:22
作者:
黄老师
阅读:
来源:
江苏教师资格证
2020徐州市云龙区教师招聘报考人数一览表(截止7.8日)
岗位名称 岗位代码 招考人数 报考人数 审核通过人数 已缴费人数
幼儿园教师 3101001 3 21 2 0
小学语文教师1 3202002 10 32 29 11
小学语文教师2 3202003 10 25 25 12
小学语文教师3 3202004 9 19 15 3
小学语文教师4 3202005 8 7 5 0
小学语文教师5 3202006 9 13 12 7
小学语文教师6 3202007 9 19 16 8
小学语文教师7 3202008 9 9 8 1
小学语文教师8 3202009 8 7 6 2
小学语文教师9 3202010 8 14 13 6
小学语文教师10 3202011 8 44 33 11
小学语文教师11 3202012 9 60 57 24
小学语文教师12 3202013 10 82 74 32
小学语文教师13 3202014 8 43 36 18
小学数学教师1 3203015 9 27 23 10
小学数学教师2 3203016 8 16 15 3
小学数学教师3 3203017 8 18 16 6
小学数学教师4 3203018 11 31 28 15
小学数学教师5 3203019 8 13 9 6
小学数学教师6 3203020 8 17 13 2
小学数学教师7 3203021 9 155 142 54
小学数学教师8 3203022 9 147 128 56
小学英语教师1 3204023 10 47 43 18
小学英语教师2 3204024 11 53 49 24
小学英语教师3 3204025 9 159 139 59
小学音乐教师1 3211026 11 104 97 50
小学音乐教师2 3211027 4 108 98 40
小学体育教师1 3212028 13 59 53 14
小学体育教师2 3212029 2 26 22 5
小学美术教师1 3213030 10 206 181 58
小学美术教师2 3213031 5 268 235 100
小学信息技术教师1 3214032 3 13 10 2
小学信息技术教师2 3214033 2 33 26 11
小学科学教师1 3215034 5 12 10 3
小学科学教师2 3215035 1 12 9 1
特殊教育教师 3219052 1 9 7 3
初中语文教师1 3302036 2 3 2 0
初中语文教师2 3302037 1 8 7 1
初中数学教师1 3303038 1 7 7 1
初中数学教师2 3303039 3 36 29 4
初中英语教师1 3304040 3 7 7 2
初中英语教师2 3304041 1 6 6 1
初中物理教师1 3305042 2 9 7 2
初中物理教师2 3305043 2 9 6 1
初中化学教师1 3306044 2 18 17 3
初中化学教师2 3306045 1 7 6 0
初中生物教师 3307046 1 5 4 1
初中政治教师 3308047 2 10 5 1
初中历史教师 3309048 1 11 11 1
初中地理教师1 3310049 1 2 2 0
初中地理教师2 3310050 1 10 7 3
初中体育教师 3312051 1 5 4 1
合计 300 2081 1811 697

江苏教师资格证

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR