2019年扬州江都区4月教师资格认定体检合格人员名单公示
- 来源:
- 江苏教师资格网
- 作者:
- 张老师
- 发布时间:
- 2019-05-21 15:50:50
2019年4月教师资格认定体检合格人员名单公示 | |||||
体检号 | 报名号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 体检结果 |
1 | 22767096 | 石砥 | 初级中学教师资格 | 美术 | 合格 |
2 | 22765878 | 顾亚亚 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 |
3 | 22729736 | 严明 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 |
4 | 22642682 | 王瑞 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 合格 |
5 | 22554083 | 朱健华 | 初级中学教师资格 | 化学 | 合格 |
6 | 22513684 | 魏凯 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 |
7 | 22827114 | 刘易斯 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
8 | 22758275 | 袁超 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
9 | 22730807 | 胡居展 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
10 | 22634401 | 周一文 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
11 | 22627683 | 王吉 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
12 | 22602574 | 李高 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
13 | 22553310 | 李祥 | 小学教师资格 | 体育 | 合格 |
14 | 22510108 | 施洋 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
15 | 22462325 | 包泽敏 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
16 | 22438878 | 蒋兆君 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
17 | 22936506 | 黄陈雨 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
18 | 22856385 | 陈蓉蓉 | 初级中学教师资格 | 美术 | 合格 |
19 | 22850558 | 华莲 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
20 | 22825667 | 毛丹 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
21 | 22817199 | 周倩 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
22 | 22810812 | 吴萌 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 |
23 | 22745212 | 庄城 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 |
24 | 22729794 | 陆明慧 | 初级中学教师资格 | 化学 | 合格 |
25 | 22729159 | 王雨芹 | 初级中学教师资格 | 美术 | 合格 |
26 | 22729070 | 张慧敏 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 |
27 | 22728999 | 袁美琦 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
28 | 22725978 | 郭文 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 |
29 | 22686791 | 王悦 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 |
30 | 22664856 | 王明月 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 |
31 | 22662718 | 李慧 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
32 | 22660885 | 羌慧慧 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 |
33 | 22641864 | 姜艺 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
34 | 22623846 | 潘晨飞 | 初级中学教师资格 | 美术 | 合格 |
35 | 22609598 | 田穗 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 |
36 | 22608426 | 李疆 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 |
37 | 22599660 | 杨德宇 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
38 | 22595656 | 钱敏捷 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 |
39 | 22595606 | 姚颖 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
40 | 22585049 | 王雪娇 | 初级中学教师资格 | 美术 | 合格 |
41 | 22583940 | 王玉雪 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
42 | 22573580 | 李意 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 |
43 | 22566739 | 季悦 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
44 | 22562459 | 卢颖 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 |
45 | 22547120 | 刘云飞 | 初级中学教师资格 | 化学 | 合格 |
46 | 22536071 | 周俊 | 初级中学教师资格 | 物理 | 合格 |
47 | 22531949 | 凡萍 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 |
48 | 22530747 | 褚燕 | 初级中学教师资格 | 美术 | 合格 |
49 | 22511463 | 顾杰 | 初级中学教师资格 | 化学 | 合格 |
50 | 22497523 | 王倩倩 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
51 | 22494336 | 王莉 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 |
52 | 22479414 | 徐思 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
53 | 22479235 | 丁晨雯 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 合格 |
54 | 22464879 | 蔡月 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 |
55 | 22464508 | 顾页 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 |
56 | 22451687 | 孙雨 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 |
57 | 22449273 | 夏馨语 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 |
58 | 22445023 | 季可嘉 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
59 | 22435549 | 孟园 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 |
60 | 22422622 | 褚泽文 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 |
61 | 22423410 | 陈丹妮 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
62 | 23004277 | 蔡琼文 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
63 | 23003052 | 高畅 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
64 | 22983073 | 刘玲 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
65 | 22912699 | 盛受婷 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
66 | 22887460 | 王媛 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
67 | 22849410 | 田宇辰 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
68 | 22846913 | 王静 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
69 | 22839501 | 史文雅 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
70 | 22813905 | 高爽 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
71 | 22812322 | 孔令蓉 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
72 | 22800788 | 朱妍婧 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
73 | 22799997 | 郭玉婷 | 小学教师资格 | 音乐 | 合格 |
74 | 22799060 | 汤雨菲 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
75 | 22798615 | 吴姣 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
76 | 22793947 | 胡敏 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
77 | 22784294 | 许静 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
78 | 22775781 | 孙嘉敏 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
79 | 22763975 | 柏慧敏 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
80 | 22763611 | 樊凡 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
81 | 22757290 | 姚雪 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
82 | 22756036 | 李珊珊 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
83 | 22748537 | 毛玲 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
84 | 22745107 | 刘冉 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
85 | 22744388 | 张婷 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
86 | 22740492 | 浦静 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
87 | 22740358 | 于晨 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
88 | 22740132 | 周靖雯 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
89 | 22734560 | 刘艳敏 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
90 | 22726804 | 陈豫 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
91 | 22725200 | 路昕 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
92 | 22719146 | 卢沁苑 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
93 | 22718387 | 袁梦兰 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
94 | 22706113 | 仲凡云 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
95 | 22701410 | 任雯 | 小学教师资格 | 体育 | 合格 |
96 | 22694703 | 陆地 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
97 | 22689332 | 韩迪 | 小学教师资格 | 体育 | 合格 |
98 | 22687374 | 伊娜 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
99 | 22685177 | 方瑶 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
100 | 22683219 | 吴思源 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
101 | 22682583 | 刘诏劼 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
102 | 22676256 | 魏潇 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
103 | 22674236 | 朱莹 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
104 | 22663814 | 谢雨 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
105 | 22659139 | 匡乐乐 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
106 | 22658122 | 韩艺 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
107 | 22655196 | 毛月星 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
108 | 22651793 | 孙丹 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
109 | 22640344 | 汪慧 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
110 | 22636263 | 管芮 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
111 | 22634047 | 李燕 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
112 | 22628109 | 梁雨欣 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
113 | 22613442 | 李玥 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
114 | 22605849 | 韩婷 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
116 | 22594288 | 高娅 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
117 | 22591907 | 徐青 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
118 | 22589272 | 陈静 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
119 | 22584708 | 周婷 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
120 | 22569975 | 沈源 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
121 | 22568578 | 张卉 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
122 | 22565530 | 张晶 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
123 | 22564072 | 朱雅 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
124 | 22563446 | 肖春香 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
125 | 22563220 | 陆玉洁 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
126 | 22562497 | 宗雅丽 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
127 | 22555764 | 陈慧 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
128 | 22553042 | 薛静 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
129 | 22552518 | 李欣辰 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
130 | 22545968 | 褚珈 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
131 | 22539929 | 戴璐瑶 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
132 | 22538032 | 赵雪 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
133 | 22537215 | 何雪婷 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
134 | 22537182 | 沈桂宏 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
135 | 22535895 | 陈露 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
136 | 22534864 | 何乐平 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
137 | 22534268 | 田海霞 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
138 | 22528068 | 吴彤 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
139 | 22518663 | 李飞 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
140 | 22512208 | 黄颖 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
141 | 22502714 | 杜禹 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
142 | 22501232 | 周露 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
143 | 22493566 | 万星辰 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
144 | 22487595 | 马春兰 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
145 | 22487573 | 朱玲 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
146 | 22483797 | 李阳 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
147 | 22483198 | 戴超君 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
148 | 22480514 | 张媛 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
149 | 22474011 | 蒋冰雁 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
150 | 22467514 | 陈燕 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
151 | 22465873 | 李婷 | 小学教师资格 | 信息技术 | 合格 |
152 | 22464293 | 陈璐 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
153 | 22454680 | 袁悦 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
154 | 22454573 | 李洋 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
155 | 22454440 | 翁晶晶 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
156 | 22453698 | 刘瑀 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
157 | 22450915 | 王颖 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
158 | 22449573 | 桂静 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
159 | 22449027 | 于冬慧 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
160 | 22446357 | 于昕 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
161 | 22445948 | 吴雪雯 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
162 | 22444449 | 毛开敏 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
163 | 22441853 | 张雅馨 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
164 | 22440748 | 韦娟 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
165 | 22440473 | 王悦 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
166 | 22439854 | 刘炫彤 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
167 | 22438266 | 孙洁 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
168 | 22436835 | 谈龚辉 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
169 | 22429384 | 朱静 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
170 | 22429169 | 王子越 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
171 | 22428061 | 焦晓华 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
172 | 22427960 | 朱田恬 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 |
173 | 22424554 | 谢雪 | 小学教师资格 | 英语 | 合格 |
174 | 22423846 | 潘波 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 |
175 | 22421821 | 彭倩悦 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 |
176 | 22871407 | 王言 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
177 | 22839837 | 林丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
178 | 22811233 | 周玉静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
179 | 22810078 | 汤苗苗 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
180 | 22808660 | 谭婕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
181 | 22805555 | 董沁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
182 | 22794237 | 胡静文 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
183 | 22792769 | 赵菊平 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
184 | 22764160 | 陈媛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
185 | 22763109 | 窦佳婧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
186 | 22756006 | 常菁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
187 | 22752909 | 潘悦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
188 | 22744698 | 凡静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
189 | 22734914 | 景瑜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
190 | 22718333 | 俞设佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
191 | 22702904 | 凡嘉欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
192 | 22699457 | 纪梦遥 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
193 | 22697225 | 许露 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
194 | 22693850 | 唐静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
195 | 22674155 | 李想 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
196 | 22666972 | 曹颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
197 | 22645702 | 闫跃霜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
198 | 22644428 | 陶华丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
199 | 22633258 | 孔澄蔚 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
200 | 22632039 | 张缘 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
201 | 22620531 | 吴丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
202 | 22619377 | 周梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
203 | 22601555 | 胡静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
204 | 22598005 | 皇媛媛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
205 | 22580925 | 王蕾 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
206 | 22563424 | 征佳运 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
207 | 22558996 | 刘丹丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
208 | 22556584 | 马艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
209 | 22556098 | 卢丽萍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
210 | 22533423 | 王泽群 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
211 | 22532961 | 周素雯 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
212 | 22528625 | 刘钰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
213 | 22521889 | 张杭 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
214 | 22520047 | 冯瑶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
215 | 22518506 | 张夜靓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
216 | 22517397 | 吴雅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
217 | 22517116 | 童银 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
218 | 22516751 | 王静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
219 | 22509937 | 田园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
220 | 22507767 | 陈腾星 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
221 | 22505881 | 蒋艾玉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
222 | 22491293 | 顾靖毓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
223 | 22477535 | 刘悦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
224 | 22474991 | 姜倚凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
225 | 22469848 | 张冬梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
226 | 22468822 | 王玉倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
227 | 22468251 | 张子露 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
228 | 22467135 | 周萍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
229 | 22462483 | 顾子晨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
230 | 22461632 | 朱佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
231 | 22452415 | 第萱 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
232 | 22444747 | 夏正娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
233 | 22443168 | 梅梦凡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
234 | 22438463 | 俞丽娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
235 | 22426471 | 孙悦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
236 | 22421316 | 曹敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
237 | 22417941 | 陈明 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
