欢迎您访问江苏教师资格网! 本站为江苏教师资格证考试民间交流网站,教师资格证信息以江苏省教育考试院www.jseea.cn或当地教育局所示为准!
在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
0512-6731163 或点击网站首页的在线咨询

2022下半年宿迁市泗阳县教育局面向社会教师资格认定证书领取公告

时间:
2022-08-01 11:36:13
作者:
黄老师
阅读:
来源:
江苏教师资格证
  泗阳县教育局2022年下半年面向社会认定幼儿园、小学及初级中学教师资格工作已全部结束,现将教师资格证书领取的相关事宜公告如下:

  一、领取对象:教师资格认定通过选择自取证书人员(见附件)。

  二、领取时间:2022年8月2日(上午9:00—11:30,下午2:30—5:00)。

  三、领取地点:泗阳县教育局409室(泗阳县北京中路10号)。

  四、领取方式:凭本人身份证原件领取;应届毕业生凭本人毕业证书原件、身份证原件领取。如委托他人代为领取,需提供本人及受委托人身份证原件、授权委托书。

  五、注意事项

  1.领取材料包括:教师资格证书(1本)和《教师资格认定申请表》(1份)。《教师资格认定申请表》领取后,请及时存入个人人事档案,不得遗失。

  2.领取前请查阅现场领证人员名单记住本人证书尾号(黄色底纹)按时前来领取。

  3.领取期间,请严格按照疫情防控要求,全程佩戴好口罩,出示健康码,接受体温监测,保持安全距离,服从现场工作人员管理。

  若有疑问,请咨询:0527-80833038。

教师资格认定选择现场领取证书人员名单
序号 姓名 性别 出生年月 申请资格种类 任教学科 证书尾号
1 鲍妍 May-96 小学教师资格 数学 508
2 陈靖宇 Feb-98 小学教师资格 语文 510
3 李媛媛 Mar-99 初级中学教师资格 美术 511
4 张丹芹 Jun-89 小学教师资格 数学 512
5 陈佩佩 Mar-99 小学教师资格 音乐 515
6 刘贝贝 Mar-99 小学教师资格 语文 518
7 王丽琼 Nov-99 初级中学教师资格 数学 519
8 史学娇 Aug-97 小学教师资格 语文 521
9 赵梦茹 May-01 小学教师资格 语文 524
10 夏晓婷 Aug-97 初级中学教师资格 数学 527
11 付晓 Oct-95 初级中学教师资格 生物 528
12 刘春秀 Feb-92 幼儿园教师资格 幼儿园 531
13 杨宁 Mar-00 小学教师资格 数学 532
14 张莹莹 Dec-99 小学教师资格 语文 535
15 李晶晶 Apr-00 初级中学教师资格 美术 538
16 江聪 Jun-90 小学教师资格 道德与法治 539
17 吴思月 Aug-96 小学教师资格 数学 542
18 崔祥丽 Dec-90 小学教师资格 语文 544
19 李若然 Nov-99 初级中学教师资格 美术 547
20 曹婧霞 Jun-91 幼儿园教师资格 幼儿园 551
21 史晓芸 Feb-92 小学教师资格 语文 552
22 沈辰 Sep-02 幼儿园教师资格 幼儿园 553
23 刘冬冬 Oct-99 初级中学教师资格 英语 555
24 孙悦 Dec-95 小学教师资格 语文 556
25 陈诚 Oct-90 小学教师资格 体育 557
26 云传豹 Sep-00 小学教师资格 美术 558
27 张越 Jun-02 幼儿园教师资格 幼儿园 559
28 刘想 Nov-98 初级中学教师资格 英语 560
29 王兴排 Feb-01 小学教师资格 音乐 561
30 严妍 Oct-00 小学教师资格 数学 563
31 王旭 Jan-90 小学教师资格 数学 564
32 刘吴锡 Feb-00 初级中学教师资格 美术 565
33 杨媛媛 Jul-93 初级中学教师资格 语文 568
34 徐傲 Aug-99 初级中学教师资格 美术 569
35 干紫莲 Apr-99 小学教师资格 语文 570
36 李成 Oct-99 初级中学教师资格 数学 571
37 张伊 Aug-00 小学教师资格 数学 572
38 张曼 Oct-01 幼儿园教师资格 幼儿园 575
39 蒋梦茹 Mar-99 初级中学教师资格 英语 577
40 何韩慧 Mar-99 小学教师资格 美术 578
41 左雨成 Aug-93 小学教师资格 数学 579
42 陈芳媛 May-01 幼儿园教师资格 幼儿园 580
43 范云云 Oct-83 幼儿园教师资格 幼儿园 581
44 王子清 Nov-00 初级中学教师资格 英语 582
45 马璐 Nov-91 小学教师资格 语文 583
46 张倩 Apr-90 幼儿园教师资格 幼儿园 584
47 谢梦琳 Aug-96 小学教师资格 语文 585
48 王子轩 Mar-99 小学教师资格 数学 586
49 姚子杰 Oct-99 初级中学教师资格 道德与法治 587
50 王川川 Jan-98 初级中学教师资格 美术 590
51 张璐 May-90 小学教师资格 语文 591
52 杨雪莲 Apr-02 幼儿园教师资格 幼儿园 593
53 刘奕奕 Nov-99 初级中学教师资格 数学 598
54 庄凤娇 Aug-95 小学教师资格 语文 599
55 唐楠楠 Nov-00 初级中学教师资格 语文 601
56 杨静 May-97 小学教师资格 美术 603
57 付晶晶 Aug-95 初级中学教师资格 数学 604
58 赵文 Apr-00 初级中学教师资格 美术 605
59 陈子黎 Jul-99 小学教师资格 美术 606
60 卢娜 Feb-91 小学教师资格 语文 609
61 葛倩倩 Mar-99 小学教师资格 数学 612
62 钱冬梅 Jun-99 初级中学教师资格 美术 613
63 郑泽奇 Jan-00 初级中学教师资格 数学 614
64 卓方园 Apr-98 小学教师资格 语文 618
65 陈洋 Nov-97 初级中学教师资格 语文 621
66 王荣 Apr-98 小学教师资格 语文 622
67 尤心玲 Sep-99 小学教师资格 数学 624
68 葛亮 Oct-88 小学教师资格 数学 626
69 刘胡荣 Oct-02 幼儿园教师资格 幼儿园 627
70 孙芮 Apr-95 小学教师资格 道德与法治 631
71 陈勇 May-98 初级中学教师资格 数学 634
72 徐艳 Jul-89 初级中学教师资格 语文 635
73 唐玉莹 Apr-96 小学教师资格 数学 637
74 唐媛 Mar-00 小学教师资格 数学 644
75 胡昕妍 Aug-00 初级中学教师资格 美术 645
76 陆慧 Oct-98 初级中学教师资格 语文 647
77 陈美庆 Nov-98 初级中学教师资格 英语 648
78 卢雨 Dec-02 幼儿园教师资格 幼儿园 650
79 杨小雯 Oct-00 初级中学教师资格 语文 651
80 杨玥 Jan-98 小学教师资格 数学 652
81 刘善 Nov-00 幼儿园教师资格 幼儿园 653
82 刘芷沅 Feb-02 幼儿园教师资格 幼儿园 654
83 裘婷婷 Oct-98 初级中学教师资格 数学 656
84 张家莲 Jul-93 小学教师资格 语文 657
85 潘敏 Sep-02 幼儿园教师资格 幼儿园 658
86 俞倩倩 Jan-90 小学教师资格 数学 659
87 金宣 Jun-02 幼儿园教师资格 幼儿园 663
88 赵文婷 Dec-01 小学教师资格 数学 664
89 倪雨清 Mar-94 小学教师资格 语文 665
90 蒋玲 Jun-02 幼儿园教师资格 幼儿园 671
91 李丁 Jul-01 小学教师资格 美术 675
92 朱彤 Sep-98 小学教师资格 数学 676
93 宋雨欣 Feb-02 幼儿园教师资格 幼儿园 677
94 孙萌 Nov-02 幼儿园教师资格 幼儿园 678
95 翟媛媛 Sep-99 初级中学教师资格 英语 679
96 张月 Jul-98 初级中学教师资格 语文 680
97 葛丹妮 Apr-00 小学教师资格 美术 681
98 周育羽 Apr-03 幼儿园教师资格 幼儿园 682
99 熊宇婷 Aug-99 小学教师资格 数学 683
100 李南婷 Oct-97 小学教师资格 数学 684
101 王茜 Aug-99 小学教师资格 语文 685
102 刘诣 Feb-97 小学教师资格 数学 686
103 陈思彤 Jun-00 初级中学教师资格 语文 688
104 李思洋 Jul-02 小学教师资格 音乐 689
105 朱洁 Dec-99 初级中学教师资格 语文 691
106 朱学会 Sep-94 初级中学教师资格 英语 693
107 胡馨 Jul-93 小学教师资格 数学 695
108 林新月 Mar-01 幼儿园教师资格 幼儿园 696
109 严航 Feb-97 小学教师资格 数学 698
110 唐月霞 Nov-87 小学教师资格 英语 699
111 杨鑫鑫 Jul-00 小学教师资格 数学 701
112 周婷婷 Dec-88 幼儿园教师资格 幼儿园 703
113 李晓 Jun-00 小学教师资格 数学 704
114 马海棠 Feb-91 幼儿园教师资格 幼儿园 705
115 王星星 Jan-95 小学教师资格 语文 707
116 李梦园 Jun-00 小学教师资格 音乐 708
117 马盈盈 Mar-88 小学教师资格 语文 709
118 韦艳 Jan-90 小学教师资格 数学 711
119 姜伟健 Nov-99 初级中学教师资格 美术 712
120 杨慧敏 Jul-98 初级中学教师资格 语文 714
121 刘爽 Dec-91 小学教师资格 语文 715
122 葛璐 Oct-98 小学教师资格 数学 719
123 张沛沛 Sep-99 小学教师资格 数学 720
124 毕康 Jan-96 小学教师资格 体育 721
125 高秀端 Jun-00 小学教师资格 语文 725
126 韩苏云 Oct-98 小学教师资格 语文 726
127 范玉凤 Mar-93 小学教师资格 数学 727
128 王颖 Jun-97 小学教师资格 数学 728
129 何雨欣 Apr-99 小学教师资格 英语 729
130 周亦心 Jan-01 小学教师资格 美术 730
131 张智 Aug-97 幼儿园教师资格 幼儿园 732
132 吴妍 Feb-95 小学教师资格 数学 733
133 杜雅琼 Oct-90 小学教师资格 语文 735
134 韦兰兰 Mar-93 小学教师资格 语文 736
135 陈露露 Feb-91 小学教师资格 语文 737
136 郝青 Feb-83 小学教师资格 语文 739
137 刘梦洁 Nov-99 小学教师资格 数学 740
138 张笑颖 Mar-97 小学教师资格 数学 741
139 刘盼 May-99 初级中学教师资格 美术 743
140 唐凡喆 Jan-95 初级中学教师资格 数学 744
141 孙文洁 Nov-99 小学教师资格 美术 745
142 胡跃 Jan-93 小学教师资格 数学 746
143 王子璇 May-97 小学教师资格 语文 747
144 李玟欣 Jun-02 小学教师资格 音乐 748
145 葛苏星 Feb-02 小学教师资格 音乐 749

 

  泗阳县教育局

  2022年7月28日

江苏教师资格证

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR